Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
Overgang til videregående uddannelse
Overgang til anden uddannelse 27 måneder efter studentereksamen i procent
Tabellen viser overgangen til uddannelse efter en fuldført studentereksamen. Kategorien ”Uoplyst” dækker de elever som ikke er i gang med en uddannelse.
STX
DK | 2021 | 2020 | 2019 | |
Uoplyst | 34,4 | 34,7 | 36,7 | 29,9 |
Erhvervsfaglig | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 8,0 |
Korte vid. | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 4,5 |
Mellemlang vid. | 56,6 | 56,6 | 55 | 57,7 |
HF
DK | 2021 | 2020 | 2019 | |
Uoplyst | 40,2 | 43,3 | 36,8 | 34,9 |
Erhversfaglig | 13,2 | 10 | 20,6 | 28,6 |
Korte vid. | 7,8 | 10 | 4,4 | 6,3 |
Mellemlang vid. | 38,8 | 35 | 38,2 | 30,2 |
Karaktergivning
Eksamensresultater sammenlignet med landsgennemsnittet for STX
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
NGHF | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Landsgennemsnit | N/A | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
Soc. økonomisk | N/A | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
Eksamensresultater sammenlignet med landsgennemsnittet for HF
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
NGHF | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,6 |
Landsgennemsnit | N/A | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
Soc. økonomisk | N/A | 6,3 | 6,0 | 6,6 |
Karakterfordelingen ved større opgaver (SRP for STX)
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
NGHF | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,9 |
Landsgennemsnit | N/A | 8,2 | 8,1 | 8,2 |
Soc. økonomisk | N/A | 7,9 | 7,9 | 8,1 |
Karaktergivning
Karakterfordelingen ved større opgaver (SSO for HF)
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
NGHF | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 |
Landsgennemsnit | N/A | 6,4 | 6,3 | 6,4 |
Soc. økonomisk | N/A | 6,7 | 6,3 | 6,7 |
Eksamenskarakterer for STX for fag med minimum 20 elever til eksamen.
Fag | Niveau | Mdt/Skr | Soc. økonomi 2023 | 2024 | 2023 | 2022 |
AP | - | Mdt | N/A | 7,6 | 7,8 | 7,7 |
Billedkunst | C | Mdt | -0,5 | 8,0 | 8,4 | - |
Biologi | A | Mdt | N/A | - | - | - |
Biologi | A | Skr | N/A | - | - | 7,1 |
Biologi | C | Mdt | 0,2 | 5,9 | - | 5,3 |
Bioteknologi | A | Mdt | N/A | - | - | - |
Bioteknologi | A | Skr | N/A | - | - | - |
Dansk | A | Mdt | 0,1 | 7,1 | 7,6 | 7,5 |
Dansk | A | Skr | -0,2 | 6,7 | 6,2 | 6,7 |
Engelsk | A | Mdt | -0,2 | 8,0 | 7,1 | 7,1 |
Engelsk | A | Skr | -0,9 | 5,6 | 5,0 | 7,2 |
Engelsk | B | Mdt | 0,2 | 7,6 | 6,9 | 7,6 |
Engelsk | B | Skr | 0,0 | 6,6 | 5,5 | 6,7 |
Fransk | A | Mdt | N/A | - | - | - |
Fransk | A | Skr | -0,5 | 4,4 | 5,0 | - |
Fysik | B | Mdt | -0,5 | - | 6,5 | 5,0 |
Fysik | C | Mdt | -0,2 | - | 4,4 | 5,0 |
Historie | A | Mdt | -0,3 | 6,1 | 6,8 | 5,9 |
Idræt | B | Mdt | N/A | - | - | - |
Idræt | C | Mdt | -0,2 | 7,2 | 7,7 | - |
Kemi | B | Mdt | N/A | - | - | - |
Kemi | C | Mdt | 0,0 | 5,8 | - | 5,7 |
Latin | C | Mdt | N/A | - | - | - |
Matematik | A | Mdt | 0,0 | 7,3 | 6,4 | 5,9 |
Matematik | A | Skr | 0,2 | 5,9 | 6,7 | 7,1 |
Matematik | B | Mdt | -0,6 | - | 5,5 | 3,9 |
Matematik | B | Skr | 0,1 | 5,2 | 4,5 | 5,5 |
Mediefag | C | Mdt | N/A | 7,0 | - | 6,3 |
Naturgeografi | B | Mdt | 0,0 | 4,5 | 6,5 | - |
Naturgeografi | C | Mdt | N/A | 6,1 | 6,3 | - |
NV | - | Mdt | -0,4 | 6,7 | 7,1 | 6,8 |
Oldtidskundskab | C | Mdt | -0,3 | 7,8 | 7,5 | 8,3 |
Psykologi | C | Mdt | 0,1 | 7,6 | 6,7 | 7,5 |
Religion | C | Mdt | N/A | 5,5 | - | 5,9 |
Samfundsfag | A | Mdt | N/A | 6,7 | - | 7,4 |
Samfundsfag | A | Skr | -0,8 | 6,3 | 4,9 | 6,9 |
Samfundsfag | C | Mdt | 0,1 | 6,1 | 5,5 | 6,3 |
Spansk | A | Mdt | N/A | - | - | - |
Spansk | A | Skr | 0,9 | 7,0 | 6,3 | 6,9 |
Tysk fortsætter | B | Mdt | 0,2 | - | 5,2 | 6,0 |
Eksamenskarakterer for HF for fag med minimum 20 elever til eksamen.
Fag | Niveau | Mdt/Skr | Soc. økonomi 2023 | 2024 | 2023 | 2022 |
Billedkunst | C | Mdt. | 0,4 | 6,9 | 7,8 | 6,7 |
Dansk | A | Mdt. | -0,3 | 7,0 | 6,3 | 5,7 |
Dansk | A | Skr. | 0,3 | 5,3 | 5,1 | 5,7 |
Engelsk | B | Mdt. | -0,4 | 6,4 | 6,7 | 5,9 |
Engelsk | B | Skr. | 0,1 | 6,6 | 6,0 | 5,6 |
Erhvervsøkonomi | C | Mdt. | -1,2 | 5,2 | 5,4 | 3,7 |
Filosofi | C | Mdt. | N/A | 7,4 | 6,4 | 7,0 |
Idræt | C | Mdt. | N/A | 7,1 | 6,6 | 6,0 |
Innovation | C | Mdt. | N/A | - | - | 5,9 |
Kultur- og samf. | C | Mdt. | -0,4 | 5,9 | 5,8 | 6,1 |
KULT - Historie | B | Mdt. | -0,4 | - | 4,8 | 5,7 |
KULT - Religion | C | Mdt. | -0,6 | 6,8 | 5,4 | 5,9 |
KULT - Samfundsfag | C | Mdt. | -0,2 | - | 7,0 | - |
Matematik | B | Mdt. | 1,3 | 5,3 | 7,2 | 6,1 |
Matematik | B | Skr. | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 5,4 |
Matematik | C | Mdt. | 0,1 | 6,0 | 6,3 | 5,8 |
Matematik | C | Skr. | 0,6 | 7,1 | 6,9 | 6,4 |
Musik | C | Mdt. | N/A | - | 8,0 | - |
Naturvid. faggruppe | - | Mdt. | -0,3 | 5,5 | 5,8 | 5,5 |
NF -Biologi | C | Mdt. | 0,8 | 7,8 | 5,2 | 6,7 |
NF -Geografi | C | Mdt. | N/A | - | - | 5,2 |
NF -Kemi | C | Mdt. | 0,3 | - | 4,7 | 5,3 |
Samfundsfag | A | Mdt. | N/A | 6,7 | - | 7,4 |
Psykologi | B | Mdt. | -0,3 | 6,9 | 6,1 | 5,9 |
Psykologi | C | Mdt. | -0,1 | 5,5 | 6,4 | 5,9 |
Samfundsfag | B | Mdt. | -0,4 | 5,9 | 6,2 | 6,9 |