Modtagere af rejselegatet
ANSØGER | STED OG FORMÅL | BELØB | RAPPORT |
2023 | |||
Frederik Kruuse Hjort – 3a | Til efteråret rejser han til Canada for at studere konflikterne mellem engelsk og fransk, som er de to modersmål de bruger i det store land. Endvidere vil han forbedre sine franskkundskaber på et kursus. | 5.000 | |
2022 | |||
Mille H B Larsson – 3A
|
Med baggrund i stor interesse for Koreansk sprog, kultur og historie, og tidligere aftenskolekursus i det koreanske sprog, ønskes i sabbatåret, en rejse til Seoul i Sydkorea for at opleve historie og kultur, med henblik på afgørelse af, om fremtiden skal være Koreastudier på København Universitet | 5.000 | Rapport |
2020 & 2021 | |||
Ingen uddeling | Ikke muligt at rejse på grund af Covid-19 pandemi | ||
2019 | |||
Emilie Theresa Sørrig Butler
& Victoria Christiane Mosevang Skindbjerg 3Y |
Ghana med “Try Medics” i et praktikforløb for at få erfaring fra et hospital i udlandet | 5.000
5.000
|
|
2018 | |||
Celine Torp Overgaard – 3Y | Ghana
Skal arbejde på en fødeklinik, som forberedelse til uddannelsen til jordmoder |
5.000 | Rapport |
2017 | |||
Kristine Enevold Villadsen
& Nikita Fjordbak Jensen 3V |
Sri Lanka
Frivilligt arbejde og studier i tre projekter for børn og unge |
5.000
5.000
|
Rapport |
2016 | |||
Anne-Louise Højgaard Jørgensen – 3A
|
Kenya
Studier i frivillig organisation som driver børnehjem, skole og krisecenter for kvinder |
5.000 | Rapport |
2015 | |||
Frederikke Nørgaard Kappers
3Y |
5.000 | ||
Kristine Brøndbjerg Carstens
3Y |
5.000 | ||
2014 | |||
Johanne Gottlieb Jensen | 5.000 | ||
Karoline Brix Andersson | 5.000 | ||
Natasha Nielsen Mølgaard | 5.000 | ||
2013 | |||
Amalie Winther Munk | 5.000 | ||
2012 | |||
Lise Scheving Nielsen – 3X | Au-pair i Reykjavik, Island
Senere vulkanologistudier |
5.000 | Rapport |
2011 | |||
Anne Severinsen – 3E | Santa Monica College, USA | 5.000 | Rapport |
2010 | |||
Trine Nielsen – 3E | Engelskstudier
British Study Centres. Oxford, England |
5.000 | Rapport |
Trine Hoffensetz – 3X | Franskstudier
Aix-en-Provence, Frankrig |
5.000 | Rapport |
2009 | |||
Marie Elisabet Høgsbro
2HFP |
Teaterrejse. New York, USA | 5.000 | |
Nicoline Hedemann Mortensen – 3Z | Mellemfolkeligt Samvirke. Kenya / Tanzania | 5.000 | Rapport |
2008 | |||
Ingen ansøgere | |||
2007 | |||
Pernille Saabye – 3A | Højskoleophold med Dansk Studiecenter
New Zealand/Thailand |
2.500 | |
Nicoline Bernth – 3U | Bacheloruddannelse
Deakin University. Australien |
2.500 |